根據《江西省人力資源和社會保障廳關于印發江西省專業技術資格考核認定辦法的通知》(贛人社發〔2013〕30號)和《景德鎮學院專業技術人員職稱申報評審辦法》(景院黨發〔2022〕45號)相關規定,經校職稱工作領導小組認定,桑月俠等36位同志具備高校講師專業技術資格,程芷櫻等14位同志具備高校助教專業技術資格,蔣翠麗等4位同志具備高校助理實驗師專業技術資格,王立立等3位同志具備助理館員專業技術資格,現將具體情況公示如下:
一、考核認定人員基本情況
序號 | 姓名 | 學歷學位 | 所在單位 | 認定資格 | 專業 | ||
1 | 桑月俠 | 博士研究生 | 人文學院 | 講師 | 材料科學與工程 | ||
2 | 王超 | 博士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 工藝美術 | ||
3 | 葉林江 | 博士研究生 | 生物與環境工程學院 | 講師 | 植物學 | ||
4 | 蔡銳 | 博士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 藝術史論 | ||
5 | 周桂詩洋 | 碩士研究生 | 教育學院 | 講師 | 戲劇文學 | ||
6 | 劉婷玉 | 碩士研究生 | 機械電子工程學院 | 講師 | 機械工程 | ||
7 | 黃佳雯 | 碩士研究生 | 機械電子工程學院 | 講師 | 機械工程 | ||
8 | 王發良 | 碩士研究生 | 機械電子工程學院 | 講師 | 自動化 | ||
9 | 喻欣瑤 | 碩士研究生 | 教育學院 | 講師 | 教育學 | ||
10 | 楊麗華 | 碩士研究生 | 經濟管理學院 | 講師 | 旅游管理 | ||
11 | 占紫薇 | 碩士研究生 | 馬克思主義學院 | 講師 | 思想政治教育 | ||
12 | 聶靜 | 碩士研究生 | 馬克思主義學院 | 講師 | 思想政治教育 | ||
13 | 周春燕 | 碩士研究生 | 馬克思主義學院 | 講師 | 思想政治教育 | ||
14 | 趙娜 | 碩士研究生 | 馬克思主義學院 | 講師 | 思想政治教育 | ||
15 | 王燕 | 碩士研究生 | 馬克思主義學院 | 講師 | 思想政治教育 | ||
16 | 鄭海平 | 碩士研究生 | 馬克思主義學院 | 講師 | 思想政治教育 | ||
17 | 周洋 | 碩士研究生 | 生物與環境工程學院 | 講師 | 風景園林 | ||
18 | 江子唯 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 產品設計 | ||
19 | 王譽欽 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 藝術史論 | ||
20 | 王欣 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 環境設計 | ||
21 | 龔雨翔 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 繪畫 | ||
22 | 譚彬清 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 藝術設計學 | ||
23 | 方奕峰 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 產品設計 | ||
24 | 余婕 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 美術學 | ||
25 | 熊孟瑛璟 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 產品設計 | ||
26 | 趙家銘 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 美術學 | ||
27 | 陳飛 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 工藝美術 | ||
28 | 徐冰 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 工藝美術 | ||
29 | 孫佳 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 美術學 | ||
30 | 胡趙軍 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 美術學 | ||
31 | 譚茜 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 講師 | 思想政治教育 | ||
32 | 陳凌燕 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 講師 | 思想政治教育 | ||
33 | 金婷 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 講師 | 馬克思主義理論類其他專業 | ||
34 | 鄭丹赫 | 碩士研究生 | 音樂舞蹈學院 | 講師 | 音樂學 | ||
35 | 胡喆 | 碩士研究生 | 教育學院 | 講師 | 學前教育 | ||
36 | 黃芬 | 碩士研究生 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 講師 | 環境設計 | ||
37 | 程芷櫻 | 碩士研究生 | 經濟管理學院 | 助教 | 電子商務 | ||
38 | 王龍 | 本科 | 經濟管理學院 | 助教 | 物流管理 | ||
39 | 張朋 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
40 | 李雪 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
41 | 占夢婷 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
42 | 岑晴玲 | 本科 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
43 | 曹星 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
44 | 聶乘 | 本科 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
45 | 梁思琦 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
46 | 程鑫堯 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
47 | 胡楊 | 本科 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
48 | 董帥 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
49 | 徐羅迪 | 本科 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
50 | 方美林 | 碩士研究生 | 學生工作部(處) | 助教 | 思想政治教育 | ||
51 | 蔣翠麗 | 本科 | 人文學院 | 助理 實驗師 | 會計學 | ||
52 | 虞文 | 碩士研究生 | 機械電子工程學院 | 助理 實驗師 | 機械工程 | ||
53 | 于雅匯 | 碩士研究生 | 生物與環境工程學院 | 助理 實驗師 | 生物科學 | ||
54 | 劉全英 | 本科 | 馬克思主義學院 | 助理 實驗師 | 行政管理 | ||
55 | 王立立 | 大專 | 圖書館 | 助理 館員 | 圖書資料 | ||
56 | 程紅 | 大專 | 圖書館 | 助理 館員 | 圖書資料 | ||
57 | 徐曉雪 | 大專 | 圖書館 | 助理 館員 | 圖書資料 |
?
二、公示時間
2022年12月12日至2022年12月16日
三、聯系電話
校紀委聯系電話:8382340
校職稱工作領導小組辦公室聯系電話:8384953
如有異議,可向校紀委或校職稱工作領導小組辦公室反映。
校職稱工作領導小組辦公室
2022年12月12日