? 根據《景德鎮學院專業技術人員職稱申報評審辦法》(景院黨發〔2022〕45號)相關規定,經校職稱工作領導小組審定,通過了鄭勇軍等61位同志參加高校教師系列職稱評審的資格,相應推薦到各級評審委員會參加評審,現將具體情況公示如下:
一、通過資格審查人員基本情況(排名不分先后)
序號 | 所在單位 | 姓名 | 性別 | 申報方式 | 申報資格 | 申報專業 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 教育學院 | 鄭勇軍 | 男 | 正常申報 | 教授 | 教育學 |
2 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 高穎 | 女 | 正常申報 | 教授 | 藝術設計學 |
3 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 喻斐 | 女 | 正常申報 | 教授 | 工藝美術 |
4 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 章朝輝 | 男 | 正常申報 | 教授 | 美術學 |
5 | 經濟管理學院 | 徐琤 | 女 | 正常申報 | 教授 | 財務管理 |
6 | 經濟管理學院 | 施和平 | 男 | 正常申報 | 教授 | 物流管理 |
7 | 經濟管理學院 | 徐敏燕 | 女 | 正常申報 | 教授 | 經濟學 |
8 | 機械電子工程學院 | 鄭立斌 | 男 | 正常申報 | 教授 | 機械設計制造及其自動化 |
9 | 機械電子工程學院 | 肖祖銘 | 男 | 正常申報 | 教授 | 自動化 |
10 | 機械電子工程學院 | 郭瞻 | 女 | 正常申報 | 教授 | 電子信息工程 |
11 | 信息工程學院 | 饒國勇 | 男 | 正常申報 | 教授 | 網絡工程 |
12 | 信息工程學院 | 王學文 | 男 | 正常申報 | 教授 | 物理學 |
13 | 信息工程學院 | 洪耀球 | 男 | 正常申報 | 教授 | 計算機科學與技術 |
14 | 信息工程學院 | 李香泉 | 男 | 正常申報 | 教授 | 智能科學與技術 |
15 | 外國語學院 | 夏小紅 | 女 | 正常申報 | 教授 | 教育學類其他專業 |
16 | 外國語學院 | 練繽艷 | 女 | 正常申報 | 教授 | 英語 |
17 | 音樂舞蹈學院 | 于芳 | 女 | 正常申報 | 教授 | 音樂學 |
18 | 體育學院 | 曹曦東 | 男 | 正常申報 | 教授 | 體育教育 |
19 | 生物與環境工程學院 | 楊波 | 男 | 突出貢獻 人才 | 教授 | 生物學 |
20 | 人文學院 | 李偉信 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 無機非金屬材料工程 |
21 | 人文學院 | 陶友珍 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 漢語言文學 |
22 | 人文學院 | 李艷 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 漢語言文學 |
23 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 蔣小蘭 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 藝術設計學 |
24 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 吳紅云 | 女 | 轉評系列 | 副教授 | 美術學 |
25 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 黃蔚 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 雕塑 |
26 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 張悅 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 環境設計 |
27 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 朱希睿 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 工藝美術 |
28 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 方愉 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 藝術設計學 |
29 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 陸璇 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 藝術設計學 |
30 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 楊科朋 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 藝術設計學 |
31 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 高惠凡 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 美術學 |
32 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 戴維絲 | 女 | 正常申報(綠色通道) | 副教授 | 藝術設計學 |
33 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 劉樂沁 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 藝術設計學 |
34 | 經濟管理學院 | 高嘉誠 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 旅游管理 |
35 | 經濟管理學院 | 蔣昌波 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 投資學 |
36 | 經濟管理學院 | 俞紅蓮 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 財務管理 |
37 | 經濟管理學院 | 彭津琳 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 電子商務 |
38 | 經濟管理學院 | 曾惠敏 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 物流管理 |
39 | 經濟管理學院 | 黃勇 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 物流管理 |
40 | 經濟管理學院 | 李誼 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 物流管理 |
41 | 機械電子工程學院 | 胡瑄 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 機械設計制造及其自動化 |
42 | 機械電子工程學院 | 梅立雪 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 自動化 |
43 | 機械電子工程學院 | 李建 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 交通運輸 |
44 | 機械電子工程學院 | 孫小霞 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 電子信息工程 |
45 | 機械電子工程學院 | 馮曉暉 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 電子信息工程 |
46 | 信息工程學院 | 陳麗娟 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 計算機科學與技術 |
47 | 信息工程學院 | 占俊 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 計算機科學與技術 |
48 | 信息工程學院 | 胡治宇 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 網絡工程 |
49 | 信息工程學院 | 利莉 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 網絡工程 |
50 | 信息工程學院 | 李淑蘭 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 計算機科學與技術 |
51 | 外國語學院 | 耿麗梅 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 英語 |
52 | 外國語學院 | 胡鉑 | 女 | 正常申報 | 副教授 | 英語 |
53 | 外國語學院 | 程樹武 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 英語 |
54 | 生物與環境工程學院 | 殷俊 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 環境科學與工程 |
55 | 馬克思主義學院 | 晏功明 | 男 | 正常申報 | 副教授 | 思想政治教育 |
56 | 陶瓷美術與設計藝術學院 | 呂云飛 | 男 | 正常申報 | 講師 | 繪畫 |
57 | 外國語學院 | 葉綠素 | 女 | 正常申報 | 講師 | 應用心理學 |
58 | 學生工作部(處) | 符紹斌 | 男 | 正常申報 | 講師 | 思想政治教育 |
59 | 學生工作部(處) | 候靈云 | 女 | 正常申報 | 講師 | 思想政治教育 |
60 | 學生工作部(處) | 徐志明 | 男 | 轉評系列 | 講師 | 思想政治教育 |
61 | 現代教育技術中心 | 熊小強 | 男 | 轉評系列 | 實驗師 | 計算機 |
?
二、公示時間
2022年12月12日至2022年12月16日
三、聯系電話
校紀委聯系電話:8382340
校職稱工作領導小組辦公室聯系電話:8384953
如有異議,可向校紀委或校職稱工作領導小組辦公室反映。
校職稱工作領導小組辦公室
2022年12月12日